|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Maschine | Maschinentyp (MA) | Anwendung | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.60.055.0452 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 450x4.8/3.5x60mm, Z72 TF, NL 2/10/80+2/14/150, Homag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 421.00 pro Stk. | TF | 60 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Homag | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 2/10/80+2/14/150 | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0453 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 450x4.8/3.5x80mm, Z72 TF, NL 2/8.5130+4/19/120, Biesse Selco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 421.00 pro Stk. | TF | 80 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Biesse Selco | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 2/8.5/130+4/19/120 | 450 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0460 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 460x4.4/3.2x30mm, Z72 TF, NL 2/13/94, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 415.00 pro Stk. | TF | 30 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Schelling | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 2/13/94 | 460 | 4.4 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.055.0520 HW Aufteil-Kreissägeblatt TENRYU, ø 520x4.8/3.5x30mm, Z72 TF, NL 2/13/94, Schelling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 457.00 pro Stk. | TF | 30 | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Schelling | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Belegte- und kunststoffbeschichtete Plattenwerkstoffe, Einzel- und Paketschnitt | 2/13/94 | 520 | 4.8 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 25 von 25 (2 Seiten)




