|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Beschichtung | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H. 21.012.0300 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z2, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.30 pro Stk. | 3 | Linksdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.005.0300 VHM Spiralnutfräser Z2, D=3mm, NL=12mm, GL=60mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.30 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.005.0400 VHM Spiralnutfräser Z2, D=4mm, NL=15mm, GL=70mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.30 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 4 | 15 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.005.0500 VHM Spiralnutfräser Z2, D=5mm, NL=17mm, GL=60mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.70 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 5 | 17 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.005.0600 VHM Spiralnutfräser Z2, D=6mm, NL=27mm, GL=70mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.005.0800 VHM Spiralnutfräser Z2, D=8mm, NL=22mm, GL=70mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.20 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.005.0801 VHM Spiralnutfräser Z2, D=8mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.80 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.005.1000 VHM Spiralnutfräser Z2, D=10mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.50 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 10 | 32 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.007.0300 VHM Spiralnutfräser DIAcoast Basic Z2, D=3mm, NL=12mm, GL=60mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.50 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.007.0400 VHM Spiralnutfräser DIAcoast Basic Z2, D=4mm, NL=15mm, GL=60mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 4 | 15 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.007.0500 VHM Spiralnutfräser DIAcoast Basic Z2, D=5mm, NL=17mm, GL=60mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.30 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 5 | 17 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.007.0600 VHM Spiralnutfräser DIAcoast Basic Z2, D=6mm, NL=27mm, GL=70mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.10 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.007.0800 VHM Spiralnutfräser DIAcoast Basic Z2, D=8mm, NL=22mm, GL=70mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.80 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.007.0801 VHM Spiralnutfräser DIAcoast Basic Z2, D=8mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.40 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.007.1000 VHM Spiralnutfräser DIAcoat Basic Z2, D=10mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 107.60 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 10 | 32 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H.21.009.0300 VHM Schlichtfräser Z2, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.30 pro Stk. | 3 | Linksdrall | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H.21.009.0601 VHM Schlichtfräser Z2, D=6mm, NL=27mm, GL=60mm, S=6mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.80 pro Stk. | 6 | Linksdrall | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H.21.009.0800 VHM Schlichtfräser Z2, D=8mm, NL=22mm, GL=90mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.20 pro Stk. | 8 | Linksdrall | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H.21.009.0801 VHM Schlichtfräser Z2, D=8mm, NL=32mm, GL=75mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.80 pro Stk. | 8 | Linksdrall | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.010.0800 VHM Schlichtfräser Z3, D=8mm, NL=32mm, GL=75mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.90 pro Stk. | 8 | Linksdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.012.0600 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z2, D=6mm, NL=17mm, GL=50mm, S=6mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 6 | Linksdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 6 | 17 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 57 (3 Seiten)






