|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Beschichtung | Drehrichtung (DR) | Werkstückstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Länge (L1) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.21.012.0800 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z2, D=8mm, NL=22mm, GL=65mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.80 pro Stk. | 8 | Linksdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.035.0300 VHM Schlichtfräser Z2, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.30 pro Stk. | 3 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.035.0600 VHM Schlichtfräser Z2, D=6mm, NL=17mm, GL=50mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.20 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 6 | 17 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.035.0601 VHM Schlichtfräser Z2, D=6mm, NL=27mm, GL=60mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 40.80 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.035.0799 VHM Schlichtfräser Z2, D=8mm, NL=22mm, GL=65mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.20 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.035.0800 VHM Schlichtfräser Z2, D=8mm, NL=32mm, GL=75mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.80 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.037.0300 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z2, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.30 pro Stk. | 3 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.037.0600 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z2, D=6mm, NL=17mm, GL=50mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 63.90 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 6 | 17 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.037.0601 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z2, D=6mm, NL=27mm, GL=60mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.40 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.037.0800 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z2, D=8mm, NL=22mm, GL=65mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 77.80 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.037.0801 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z2, D=8mm, NL=32mm, GL=75mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 82.40 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H.21.045.0800 VHM Schlichtfräser Z3, D=8mm, NL=22mm, GL=65mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.60 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 22 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
H.21.045.0801 VHM Schlichtfräser Z3, D=8mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.90 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | keine | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.047.0800 VHM Schlichtfräser DIAcoast Z3, D=8mm, NL=32mm, GL=75mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 91.50 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | DIAcoat | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 75 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.100.0300 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.50 pro Stk. | 3 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Massivholz weich bis hart | 3 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.100.0501 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=5mm, L1=20mm, NL=30mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.90 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Massivholz weich bis hart | 5 | 30 | 80 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.100.0601 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=6mm, NL=22mm, GL=60mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Massivholz weich bis hart | 6 | 22 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.100.0602 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=6mm, NL=27mm, GL=60mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 56.80 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Massivholz weich bis hart | 6 | 27 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.100.0800 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=8mm, NL=22mm, GL=65mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.40 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Massivholz weich bis hart | 8 | 22 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.100.0801 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=8mm, NL=32mm, GL=75mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 64.90 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Massivholz weich bis hart | 8 | 32 | 75 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.105.0300 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.60 pro Stk. | 3 | Negative Spirale | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Massivholz weich bis hart | 3 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 57 (3 Seiten)









