|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Werkstückstoff | Drehrichtung (DR) | Beschichtung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Länge (L1) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.21.105.0602 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=6mm, NL=27mm, GL=60mm, S=6mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.60 pro Stk. | 6 | Negative Spirale | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Massivholz weich bis hart | R - Rechtslauf | 6 | 27 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.105.0801 VHM Schlichtfräser Z1 - Massivholz, D=8mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 8 | Negative Spirale | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Massivholz weich bis hart | R - Rechtslauf | 8 | 32 | 80 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.120.0300 VHM Schlichtfräser Z1 - Alu, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.40 pro Stk. | 3 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Aluminium | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.120.0601 VHM Schlichtfräser Z1 - Alu, D=6mm, NL=25mm, GL=70mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.90 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Aluminium | R - Rechtslauf | 6 | 25 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.120.0800 VHM Schlichtfräser Z1 - Alu, D=8mm, NL=25mm, GL=70mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.20 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Aluminium | R - Rechtslauf | 8 | 25 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.130.0300 VHM Schlichtfräser Z1 - Plexi, D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.20 pro Stk. | 3 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Plexiglas | R - Rechtslauf | 3 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.130.0600 VHM Schlichtfräser Z1 - Plexi, D=6mm, NL=20mm, GL=60mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.30 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Plexiglas | R - Rechtslauf | 6 | 20 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.130.0601 VHM Schlichtfräser Z1 - Plexi, D=6mm, NL=22mm, GL=60mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.50 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Plexiglas | R - Rechtslauf | 6 | 22 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.130.0800 VHM Schlichtfräser Z1 - Plexi, D=8mm, NL=20mm, GL=60mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.20 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | Plexiglas | R - Rechtslauf | 8 | 20 | 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.135.0600 VHM Schlichtfräser DIAcoat - Plexi Z5, D=6mm, NL=25mm, GL=70mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 186.90 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | VHM (Vollhartmetall) | Acrylglas, Kunststoff, Plexiglas | R - Rechtslauf | DIAcoat | 6 | 25 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.135.0800 VHM Schlichtfräser DIAcoat - Plexi Z5, D=8mm, NL=30mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 215.60 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | VHM (Vollhartmetall) | Acrylglas, Kunststoff, Plexiglas | R - Rechtslauf | DIAcoat | 8 | 30 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.500.0600 VHM Schlichtfräser Z2, D=6mm, NL=46mm, L1=20mm, GL=80mm, S=6mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 117.60 pro Stk. | 6 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | keine | 6 | 46 | 80 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.500.0800 VHM Schlichtfräser Z2, D=8mm, NL=46mm, L1=25mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 139.20 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | keine | 8 | 46 | 80 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.500.1601 VHM Schlichtfräser Z2, D=16mm, NL=46mm, L1=30mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 203.90 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | keine | 16 | 46 | 80 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.21.500.1602 VHM Schlichtfräser Z3, D=16mm, NL=46mm, L1=30mm, GL=80mm, S=8mm, RL, pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 214.70 pro Stk. | 8 | Rechtsdrall | MAN - manuell | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | keine | 16 | 46 | 80 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 43 bis 57 von 57 (3 Seiten)






